こんにちは、太川陽介です(嘘です)。ルイ・ルイ(謎)。
唐突だが、Googleから都道府県のページを検索してみていろいろ調べてみようと思った。
時期的に「
県庁の星」の映画化などが話題になっているが、この記事には織田裕二も柴崎コウともベンガルとも全く関係ないことが書かれています。もし、万が一間違ってこのサイトにこられた方、ごめんなさい。(ないと思うけど・・・)
調査内容はこんな感じ。
1. 例えばGoogleで「秋田県」と入力したときに「秋田県のWebサイトが検索順位の1位に表示されるか?」
2. また、そのときのGoogleでHitした数は何件か?
3. また、各県のページランクはどんな感じになっているか?
何の前触れもなく、早速やってみた。
その結果が下記の表である。(検索日時とpagerankは2006年2月現在のもの)。Google検索の結果は検索結果表示後、リロードしてみるとわかると思いますが、何故だかわからないが検索するたびに検索結果の総数が変化する。極端に低い数字が出たりするのはなぜだろう?
都道府県検索結果と県庁ホームページPageRank一覧| 都道府県名 | Google検索 | PageRank | サイト名 |
|---|
| 北海道 | 2,170,000 | PR:6 | 北海道のホームページ |
| 青森県 | 1,040,000 | PR:6 | 青森県庁ホームページ Aomori Prefectural Government |
| 岩手県 | 1,140,000 | PR:6 | 銀河系いわて情報スクエア【岩手県公式ホームページ】 |
| 宮城県 * | 1,330,000 | PR:7 | 宮城県ホームページ Miyagi Prefectural Government |
| 秋田県 | 1,070,000 | PR:6 | 美の国あきたネット |
| 山形県 | 1,080,000 | PR:6 | ゆとり都山形ホームページ |
| 福島県 | 1,200,000 | PR:6 | 福島県のホームページへようこそ。 |
| 茨城県 * | 1,400,000 | PR:7 | 茨城県ホームページ --- Welcome to IBARAKI Prefecture |
| 栃木県 | 1,160,000 | PR:6 | 栃木県公式ホームページ |
| 群馬県 | 1,230,000 | PR:6 | 群馬県ホームページ |
| 埼玉県 | 1,670,000 | PR:6 | 埼玉県ホームページ |
| 千葉県 * | 1,790,000 | PR:7 | ようこそ千葉県ホームページへ |
| 東京都 * | 3,150,000 | PR:7 | 東京都公式ホームページへようこそ! |
| 神奈川県 * | 1,980,000 | PR:7 | 神奈川県ホームページ Official Site of Kanagawa Prefectural Government |
| 新潟県 | 1,270,000 | PR:6 | 新潟県ホームページ |
| 富山県 | 1,080,000 | PR:6 | 富山県 |
| 石川県 | 1,120,000 | PR:6 | 石川県ホームページ |
| 福井県 | 1,100,000 | PR:6 | 福井県 Fukui Prefectural Government |
| 山梨県 | 1,120,000 | PR:6 | 山梨県-県庁トップページ |
| 長野県 | 1,370,000 | PR:6 | 長野県ホームページ - Web site 信州 - |
| 岐阜県 | 1,250,000 | PR:6 | ぎふポータル |
| 静岡県 | 1,440,000 | PR:6 | 静岡県公式ホームページ |
| 愛知県 | 1,800,000 | PR:6 | 愛知県のホームページ : Aichi Prefectural Government Official Site |
| 三重県 | 1,250,000 | PR:6 | 三重県 |
| 滋賀県 | 1,060,000 | PR:6 | 滋賀県ホームページ [Shiga Prefecture] |
| 京都府 * | 1,440,000 | PR:7 | 京都府ホームページ Kyoto Prefecture Web Site |
| 大阪府 | 2,140,000 | PR:6 | 大阪府(おおさかふ)ホームページ [Osaka Prefectural Government] |
| 兵庫県 * | 1,650,000 | PR:7 | 兵庫県ホームページ・ひょうご夢情報 |
| 奈良県 * | 1,160,000 | PR:7 | 奈良県:トップページ |
| 和歌山県 | 999,000 | PR:6 | 和歌山県ホームページ Wakayama Prefecture |
| 鳥取県 | 987,000 | PR:6 | とりネット/鳥取県公式ホームページ |
| 島根県 | 1,030,000 | PR:6 | 島根県_Shimane Prefectural Government |
| 岡山県 * | 1,180,000 | PR:7 | 岡山県ホームページ−晴れの国おかやまへようこそ− |
| 広島県 | 1,270,000 | PR:6 | 広島県のホームページ |
| 山口県 | 1,160,000 | PR:6 | 山口県のホームページ |
| 徳島県 | 1,010,000 | PR:6 | 徳島県ホームページ |
| 香川県 | 1,060,000 | PR:6 | 香川県 |
| 愛媛県 | 1,070,000 | PR:6 | 愛媛県庁ホームページ |
| 高知県 | 999,000 | PR:6 | 高知県ホームページ - ポータルサイト |
| 福岡県 | 1,460,000 | PR:6 | 福岡県庁ホームページ [ 福岡県トップページ ] |
| 佐賀県 | 978,000 | PR:6 | 佐賀県庁のホームページ |
| 長崎県 | 1,300,000 | PR:6 | 長崎県ホームページ:トップページ |
| 熊本県 | 1,120,000 | PR:6 | 熊本県オフィシャルホームページ |
| 大分県 | 1,020,000 | PR:6 | 大分県/Oita Prefecture |
| 宮崎県 | 989,000 | PR:6 | 宮崎県庁ホームページ |
| 鹿児島県 | 1,090,000 | PR:6 | 鹿児島県 Kagoshima Prefectural Government |
| 沖縄県 * | 1,220,000 | PR:7 | 沖縄県 |
調査結果を見た印象としては、大阪府のホームページのPageRankが6というのは意外だった。大阪府なら7でもおかしくなさそう。一方、沖縄、奈良に関しては観光産業が盛んなためこれほどページランクが高いのではなかろうかと(勝手に)推測する。他県の猛者を押しのけてPagerank7に君臨した岡山県に関しては実はよくわからないが、岡山県はinternet黎明期からWebサイトの制作に力をいれていた気がする。
まあ、こうやって見ると、面白いのは各県庁のホームページの名前である。県名のみのシンプルなものから「ちょっと懲り過ぎじゃないか?」と思われる名前もある。あたりまえなのかも知れないが、都道府県名で検索した結果、全く異なる企業などにGoogleの検索結果の1位の座を奪われたりしている県はない。
これを見ると、最近lg.jpドメインが利用されている都道府県のサイトが多くなってきている(移行中のところもあったりする)。何か国家レベルで統一しようという動きなのだろうか?謎である。lg.jpドメインに関して情報をお持ちの方、教えてください。
posted by りょーち at 15:08
|
Comment(0)
|
TrackBack(1)
|
Web周辺技術